- - LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE DES HAUTS DE FRANCE- -
- - LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE  DES HAUTS DE FRANCE- -

                           CHALLENGES                                                  DES COMMISSAIRES 

 Conformément au challenge des commissaires , les  3 premiers récompensés à la Remise des Prix  de l'année n-1 ne pourront concourir pour l’année N+1 (pour les 3 premières places) Les 3 suivants seront alors récompensés.  

  ASA Nom  Prénom Points
1 112 PICQUE JACQUES 114
1 112 PICQUE JOCELYNE 114
2 112 MARONGIN RENE 110
3 112 AMMELOOT NOEL 108
3 114 CONEJERO CHRISTIAN 108
3 114 LOMBART DOMINIQUE 108
4 116 HARDY JEAN-FRANCOIS 98
5 114 PAGERIE GUILLAUME 95
5 114 PAGERIE DELPHINE 95
6 116 BRONCHAIN REGIS 94
7 108 BLANCHET ANNE-MARIE 93
7 108 PREVOST JEREMY 93
8 112 DUHAUPAS JEAN-FELIX 89
8 102 ROBINET RENAUD 89
9 116 HUCHETTE DAVID 85
10 112 NOURRY DANY 84
11 112 DERUELLE MARCEL 79
11 108 LAMOTTE LAETITIA 79
12 108 CALAIS FREDERIC 75
12 112 DUBLANEAU RODRIGUE 75
12 108 LEROY DYLAN 75
12 108 TENTILLIER FRANCK 75
13 108 BEUDOT LAURENT 74
13 108 CASTIEN MARTINE 74
14 108 DUJARDIN DOMINIQUE 73
15 112 SAUVAGE GAETAN 70
15 102 SCELLIER LAURENT 70
16 108 DELBE BERNARD 69
16 112 FOURNIER DANIEL 69
16 108 VERBEKE JEAN-MARIE 69
17 112 ROGEAU CATHERINE 65
18 108 DENIS CLAUDE 64
18 108 GIRARD MICHEL 64
19 108 CHARLET NATHALIE 60
19 112 DHALLEINE CEDRIC 60
19 116 SCULIER CHRISTIAN 60
20 101 CARLIER SYLVIE 59
20 101 CARLIER JEAN-JACQUES 59
20 108 DA SILVA RIBEIRO MICHAEL 59
20 112 PIGNON ALAIN 59
21 116 BUTOR PASCAL 55
21 116 DELPIERRE SYLVAIN 55
21 108 GAMAND JEAN-MICHEL 55
21 112 MARTEL BASILE 55
22 102 LEROY FREDERIC 54
22 116 YSMAL MIGUEL 54
23 101 LANGELEZ GUILLAUME 53
24 116 BOIVENT TONY 50
24 112 COISSIEUX THERESE 50
24 112 GERMAIN EMMANUEL 50
24 112 LEMAN MICHEL 50
24 112 PIERRU MICKAEL 50
24 108 RUELLE JEAN-SEBASTIEN 50
24 116 SCELLIER GUILLAUME 50
25 114 COMBET VALENTIN 49
26 102 HANQUIEZ STEPHANIE 48
27 108 MASSART PASCAL 45
27 112 RICHARD GABRIEL 45
27 112 RICHARD GERMAINE 45
27 112 WAGUET DOMINIQUE 45
28 102 SAUVAGE PHILIPPE 44
29 112 VANDAMME PHILIPPE 43
30 116 CHEVALIER BRUNO 40
30 102 THULLIEZ JACKY 40
30 102 THULLIEZ ROMAIN 40
30 116 WILMART CLAIRE 40
30 116 WILMART MICHEL 40
31 114 MICHALOWSKI MARC 39
32 114 FREY NICOLAS 38
33 116 CHEVALIER ROBIN 35
33 112 LASSALLE PHILIPPE 35
33 112 LASSALLE CHRISTINE 35
33 114 MOURET PHILIPPE 35
33 108 THIEBAUT CHARLES 35
34 108 LEJEUNE PASCAL 34
35 116 DEHU STEPHANIE 30
35 116 LOPEZ KARINE 30
35 112 ROGEAU CHARLES 30
36 114 BEULQUES NICHOLAS 29
36 114 KEHREN VINCENT 29
37 114 BOUCHEZ ROMAIN 28
38 116 DE COCK THIERRY 25
38 116 HOSDEZ PASCAL 25
38 116 NEDELLEC YVES 25
38 116 PANCHERI LORENZO 25
39 114 FAMECHON JACQUES 24
39 114 LEKCZYNSKI MAXENCE 24
40 112 GEST DANIEL 20
40 116 JEROME SOPHIE 20
40 116 ODENT LUDOVIC 20
41 102 DELOMEZ PASCAL 19
Règlement Challenge des commissaires
Commissaire réglement challenge 2023.do[...]
Document Microsoft Word [85.5 KB]

 

 

Recherche de candidats..Lire la suite

DERNIERES Vidéos de la Ligue cliquez sur la photo ci dessus

CLASSEMENT DES CHAMPIONNATS DE LIGUE 2023 Cliquez ici

Vous cherchez une photo ? Cliquez ICI

Renseignements

LICENCES  ICI

LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE DES HAUTS DE FRANCE

Secrétariat :

Piat Marjorie 8 Boulevard Lafayette Apt 154

62100 CALAIS
lsahf@sfr.fr
Téléphone : 03.21.17.34.07

Recommandez cette page sur :

Version imprimable | Plan du site
© CRSA Conception O Delseaux