CHALLENGES                                                  DES COMMISSAIRES                                                        2025 

 Conformément au challenge des commissaires , les  3 premiers récompensés à la Remise des Prix  de l'année n-1 ne pourront concourir pour l’année N+1 (pour les 3 premières places) Les 3 suivants seront alors récompensés.  

Règlement Challenge des commissaires
Commissaire réglement challenge 2023.do[...]
Document Microsoft Word [85.5 KB]
Class ASA Licence Nom  Prénom Points
1 112 8935 AMMELOOT NOEL 141
2 102 353618 REQUIN ANTOINE 129
3 102 358155 DEMARET FRANCOISE 119
3 112 5548 PICQUE JACQUES 119
3 112 220036 PICQUE JOCELYNE 119
4 116 355665 CLAES CHRISTOPHE 112
5 108 355639 TENTILLIER BRIGITTE 110
5 108 317639 TENTILLIER FRANCK 110
6 116 363553 COLMANT AGNES 108
6 116 11453 COUSIN PASCAL 108
6 112 242624 MARTEL BASILE 108
6 112 327395 ROGEAU CATHERINE 108
7 116 198226 BRONCHAIN REGIS 106
8 102 41780 PERRIN JEAN-PAUL 101
9 102 297683 ROBINET RENAUD 97
10 102 12575 SCELLIER LAURENT 96
11 112 125039 DUHAUPAS JEAN-FELIX 95
12 108 153996 LAFFARGUE LUDOVIC 91
13 114 318577 PAGERIE GUILLAUME 88
13 114 326748 PAGERIE DELPHINE 88
13 112 242620 WAGUET DOMINIQUE 88
14 108 213074 LAMOTTE LAETITIA 87
15 112 243661 MARONGIN RENE 86
16 102 312391 VANDENAMEELE BERNARD 78
17 108 223758 COLIN GERARD 76
17 108 257192 COLIN DENISE 76
18 112 340532 DELPLACE GEORGETTE 75
18 112 49678 FOURNIER DANIEL 75
19 108 339711 CALAIS FREDERIC 73
19 108 340628 CALAIS SOPHIE 73
19 114 353197 JOLY NICOLAS 73
20 108 298695 BERTIN VALERIE 66
20 108 243013 PLANQUE MAXIME 66
20 108 243861 RUELLE JEAN-SEBASTIEN 66
21 116 372809 BOUCHER JOEL 65
22 108 263735 BLANCHET ANNE-MARIE 64
22 102 250296 LEROY FREDERIC 64
22 108 144362 PREVOST JEREMY 64
23 116 212945 CARLIER SYLVIE 61
23 116 191040 CARLIER JEAN-JACQUES 61
23 114 249660 CONEJERO CHRISTIAN 61
23 112 254227 DERUELLE MARCEL 61
23 114 223373 LOMBART DOMINIQUE 61
24 112 220859 RICHARD GABRIEL 59
24 112 220858 RICHARD GERMAINE 59
24 108 137735 THIEBAUT REMY 59
25 108 324555 CENSIER NICOLAS 58
25 112 169917 DHALLEINE CEDRIC 58
26 102 250291 SAUVAGE PHILIPPE 54
27 102 353045 SOBIERAJ JEREMY 53
28 102 341315 HANQUIEZ STEPHANE 52
29 108 220030 HUCHETTE DAVID 51
29 108 238317 LEJEUNE PASCAL 51
29 112 209211 PIGNON ALAIN 51
30 102 326878 THULLIEZ JACKY 50
31 114 305822 COMBET VALENTIN 49
31 102 354155 DANEL BERTRAND 49
32 102 387400 GOSSELIN GUYLAIN 48
33 116 257283 LAHONDES JULIEN 46
34 108 356189 LAFFARGUE SANDRINE 45
34 116 123893 SCELLIER GUILLAUME 45
35 114 369621 MIKOLAJCZAK CHARLOTTE 44
36 112 339712 COISSIEUX THERESE 43
36 112 45593 LEMAN MICHEL 43
36 116 152933 NEDELLEC YVES 43
37 116 298364 BENSAHLA FRANCK 41
37 116 298362 CASTIEN MARTINE 41
37 112 5721 LASSALLE CHRISTINE 41
37 112 5827 LASSALLE PHILIPPE 41
38 108 170704 DELBE BERNARD 40
39 114 369680 DUMUR LOIC 38
39 101 257811 LANGELEZ GUILLAUME 38
40 112 374282 PORQUET LOUIS 35
41 116 302463 VERBEKE JEAN-MARIE 33
42 116 250825 CHARLET NATHALIE 31
42 116 250826 GIRARD MICHEL 31
42 102 330966 PONCHEL CELINE 31
43 116 345223 DURIGNEUX CELIEN 30
43 116 344343 DURIGNEUX JULIAN 30
44 116 329360 HARDY JEAN-FRANCOIS 29
44 114 353227 MARTIN ANAIS 29
44 102 358147 MERCIER ALEXANDRE 29
45 112 180259 CHAMBON ERIC 28
45 114 363670 DUVAL CORENTIN 28
45 108 370074 JACQUES CHRISTIAN 28
45 108 265895 JACQUES SANNIER CORINE 28
45 116 12480 SCULIER CHRISTIAN 28
46 108 390243 DUBOIS ELIE 26
46 114 353260 HENNEQUEZ FLORENT 26
46 114 2836 HENNEQUEZ JACKY 26
46 116 318335 MAES STEPHANIE 26
46 116 326562 MAES PASCAL 26
47 116 255157 BAILLON SAMUEL 25
47 108 379261 BARDIN CORINNE 25
47 112 374300 PORQUET LAURENCE 25
47 112 374302 POULAIN JULES 25
48 109 367272 BOULET DOMINIQUE 24
49 114 262635 LEKCZYNSKI MAXENCE 23
49 108 339716 LETELLIER GAETAN 23
49 108 258057 MASSART PASCAL 23
49 116 203967 WILMART CLAIRE 23
50 114 133998 GOSSE FREDDY 22
51 114 5715 FREY NICOLAS 21
52 116 318569 BOIVENT TONY 20
52 116 315533 PANCHERI LORENZO 20
52 116 343883 PANCHERI VINCENZO 20
53 114 53308 FAMECHON JACQUES 18
53 102 366133 GAMBIER FLORENT 18
53 114 363675 LEFORT QUENTIN 18
53 108 319950 MOURET PHILIPPE 18

LSA Hauts-de-France

Cliquez sur l'épreuve choisie et accédez aux documents directement

Rallye des Routes du Nord 2026

 

Rallye du Marquenterre 2026

CLASSEMENT DES CHAMPIONNATS DE LIGUE 2024 Cliquez ici

LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE DES HAUTS DE FRANCE

Secrétariat :

Piat Marjorie 8 Boulevard Lafayette Apt 154

62100 CALAIS
lsa.hautsdefrance@sfr.fr
Téléphone : 03.21.17.34.07

Crédits photos :

Yves-Marie MACREZ

y2mphotographie@gmail.com

Recommandez cette page sur :

Version imprimable | Plan du site
© CRSA Conception O Delseaux